「歴代さん」。

シンプルな一覧表とともに、歴代の◯◯を紹介します。歴史をつくってきたレジェンドへのリスペクトを込めつつ、「そういえば、そうだったかな」と、酒のつまみ程度に愉しんでいただければ嬉しいです。

オカダ・カズチカのIWGP防衛記録が歴代4位タイに!/IWGPヘビー級王座(4)

f:id:beamrivercity:20171014180430p:plain

 こんにちは。

 

10月9日の両国国技館大会において、第65代王者オカダ・カズチカが、挑戦者EVILを退けて防衛に成功したことで、IWGPヘビー級の歴代連続防衛記録に動きがありました。

 

オカダは試合前の時点で歴代5位タイの7回防衛。これが今回の防衛で歴代4位タイの8回へと記録を伸ばしました。

第59代王者時代の自身の記録に並んだことになります。

 

IWGPヘビー級王座 歴代連続防衛記録(2017.10.9時点)】 

順位 王者 戴冠日 防衛
1 棚橋弘至 56 2011年1月4日 11
2 永田裕志 31 2002年4月5日 10
3 橋本真也 16 1994年5月1日 9
4 オカダ・カズチカ 59 2013年4月7日 8
4 オカダ・カズチカ 65 2016年6月19日 8
6 棚橋弘至 58 2012年6月16日 7
6 橋本真也 19 1996年4月29日 7
6 藤波辰巳 3 1988年6月24日 7
9 中邑真輔 53 2009年9月27日 6
10 佐々木健介 26 2000年1月4日 5
10 武藤敬司 24 1999年1月4日 5
10 武藤敬司 17 1995年5月3日 5
10 グレート・ムタ 13 1992年8月16日 5
14 武藤敬司 49 2008年4月27日 4
14 棚橋弘至 45 2006年7月17日 4
14 スコット・ノートン 23 1998年9月23日 4
14 橋本真也 14 1993年9月20日 4
14 長州力 12 1992年1月4日 4
14 ビッグバン・ベイダー 7 1989年8月10日 4
14 アントニオ猪木 1 1987年6月12日 4
21 オカダ・カズチカ 63 2015年7月5日 3
21 真壁刀義 54 2010年5月3日 3
21 棚橋弘至 50 2009年1月4日 3
21 ブロック・レスナー 44 2005年10月8日 3
21 高山善廣 32 2003年5月2日 3
21 佐々木健介 20 1997年8月31日 3
21 藤波辰爾 11 1991年3月4日 3
28 AJスタイルズ 60 2014年5月3日 2
28 オカダ・カズチカ 57 2012年2月12日 2
28 中邑真輔 48 2008年1月4日 2
28 永田裕志 46 2007年4月13日 2
28 佐々木健介 39 2004年10月9日 2
28 藤田和之 29 2001年4月9日 2
28 藤波辰爾 21 1998年4月4日 2
35 内藤哲也 64 2016年4月10日 1
35 AJスタイルズ 62 2015年2月11日 1
35 棚橋弘至 61 2014年10月13日 1
35 小島聡 55 2010年10月11日 1
35 棚橋弘至 52 2009年9月27日 1
35 棚橋弘至 47 2007年10月8日 1
35 天山広吉 42 2005年5月14日 1
35 小島聡 41 2005年2月20日 1
35 藤田和之 38 2004年6月5日 1
35 ボブ・サップ 37 2004年3月28日 1
35 天山広吉 35 2004年2月15日 1
35 中邑真輔 34 2003年12月9日 1
35 安田忠夫 30 2002年2月16日 1
35 佐々木健介 27 2001年1月4日 1
35 高田延彦 18 1996年1月4日 1
35 長州力 8 1990年8月19日 1
51 中西学 51 2009年5月6日 0
51 藤田和之 43 2005年7月18日 0
51 天山広吉 40 2004年12月12日 0
51 佐々木健介 36 2004年3月12日 0
51 天山広吉 33 2003年11月3日 0
51 スコット・ノートン 28 2001年3月17日 0
51 天龍源一郎 25 1999年12月10日 0
51 蝶野正洋 22 1998年8月8日 0
51 藤波辰爾 15 1994年4月4日 0
51 ビッグバン・ベイダー 10 1991年1月17日 0
51 藤波辰爾 9 1990年12月26日 0
51 長州力 6 1989年7月12日 0
51 サルマン・ハシミコフ 5 1989年5月25日 0
51 ビッグバン・ベイダー 4 1989年4月24日 0
51 藤波辰巳 2 1988年5月8日 0

 

試合後に、2018年1月4日東京ドーム大会、“イッテンヨン”のメインイベントがオカダ・カズチカ内藤哲也IWGPヘビー級選手権になることが決定しました。

 

オカダがこの戦いに勝てば、橋本真也の9回と並び、歴代3位タイに浮上することとなります。

 

歴代2位は永田裕志の10回、1位は棚橋弘至の11回です。

 

新日本の未来を背負っていく使命のオカダ・カズチカは、どこまで記録を伸ばすことができるでしょうか。

 

★★★まとめ★★★

オカダ・カズチカがEVILとの防衛戦に勝利、

  歴代4位タイ8回連続防衛記録となった。

 

内藤哲也との1.4対決に勝利すれば、

  歴代3位タイ(9回)に浮上する。

 

■歴代1位は、棚橋弘至11回連続防衛。

  歴代2位は、永田裕志10回連続防衛。

 

以上です。

※敬称略 

sarasarasarari.hatenadiary.jp sarasarasarari.hatenadiary.jp