歴代IWGPヘビー級王者一覧/初代王者アントニオ猪木~現王者オカダ・カズチカまで。
はじめまして。シンプルな表と共に‟歴代の〇〇”を紹介していくブログ、「歴代さん」。です。
主にスポーツの歴代王者、歴代優勝チームなどを、私の好きなサッカー、プロレス、ゴルフ、野球を中心に扱っていきます。“歴代”をまとめてみて改めて思ったことは、好きなことでも意外と忘れてしまっている部分が多いということ。
忘れていたあの頃の記憶を呼び起こすきっかけに、飲み屋での話題提供や知ったかぶりの種に、はたまた後輩や子供へ講釈垂れるカンペに、ちょっとした隙間時間の暇つぶしに、そういえば、そうだったなぁと、愉しんでいただけたら幸いです。
さて最初のテーマですが、今やリバイバルブームともいえるほど勢いを取り戻した新日本プロレスの象徴、「IWGPヘビー級」の歴代王者です。早速一覧表を見ていきましょう。
▼
【歴代IWGPヘビー級王者一覧(2017年10月5日時点)】
代 | 王者 | 戴冠日 | 防衛 |
---|---|---|---|
65 | オカダ・カズチカ | 2016年6月19日 | 7 |
64 | 内藤哲也 | 2016年4月10日 | 1 |
63 | オカダ・カズチカ | 2015年7月5日 | 3 |
62 | AJスタイルズ | 2015年2月11日 | 1 |
61 | 棚橋弘至 | 2014年10月13日 | 1 |
60 | AJスタイルズ | 2014年5月3日 | 2 |
59 | オカダ・カズチカ | 2013年4月7日 | 8 |
58 | 棚橋弘至 | 2012年6月16日 | 7 |
57 | オカダ・カズチカ | 2012年2月12日 | 2 |
56 | 棚橋弘至 | 2011年1月4日 | 11 |
55 | 小島聡 | 2010年10月11日 | 1 |
54 | 真壁刀義 | 2010年5月3日 | 3 |
53 | 中邑真輔 | 2009年9月27日 | 6 |
52 | 棚橋弘至 | 2009年9月27日 | 1 |
51 | 中西学 | 2009年5月6日 | 0 |
50 | 棚橋弘至 | 2009年1月4日 | 3 |
49 | 武藤敬司 | 2008年4月27日 | 4 |
48 | 中邑真輔 | 2008年1月4日 | 2 |
47 | 棚橋弘至 | 2007年10月8日 | 1 |
46 | 永田裕志 | 2007年4月13日 | 2 |
45 | 棚橋弘至 | 2006年7月17日 | 4 |
44 | ブロック・レスナー | 2005年10月8日 | 3 |
43 | 藤田和之 | 2005年7月18日 | 0 |
42 | 天山広吉 | 2005年5月14日 | 1 |
41 | 小島聡 | 2005年2月20日 | 1 |
40 | 天山広吉 | 2004年12月12日 | 0 |
39 | 佐々木健介 | 2004年10月9日 | 2 |
38 | 藤田和之 | 2004年6月5日 | 1 |
37 | ボブ・サップ | 2004年3月28日 | 1 |
36 | 佐々木健介 | 2004年3月12日 | 0 |
35 | 天山広吉 | 2004年2月15日 | 1 |
34 | 中邑真輔 | 2003年12月9日 | 1 |
33 | 天山広吉 | 2003年11月3日 | 0 |
32 | 高山善廣 | 2003年5月2日 | 3 |
31 | 永田裕志 | 2002年4月5日 | 10 |
30 | 安田忠夫 | 2002年2月16日 | 1 |
29 | 藤田和之 | 2001年4月9日 | 2 |
28 | スコット・ノートン | 2001年3月17日 | 0 |
27 | 佐々木健介 | 2001年1月4日 | 1 |
26 | 佐々木健介 | 2000年1月4日 | 5 |
25 | 天龍源一郎 | 1999年12月10日 | 0 |
24 | 武藤敬司 | 1999年1月4日 | 5 |
23 | スコット・ノートン | 1998年9月23日 | 4 |
22 | 蝶野正洋 | 1998年8月8日 | 0 |
21 | 藤波辰爾 | 1998年4月4日 | 2 |
20 | 佐々木健介 | 1997年8月31日 | 3 |
19 | 橋本真也 | 1996年4月29日 | 7 |
18 | 高田延彦 | 1996年1月4日 | 1 |
17 | 武藤敬司 | 1995年5月3日 | 5 |
16 | 橋本真也 | 1994年5月1日 | 9 |
15 | 藤波辰爾 | 1994年4月4日 | 0 |
14 | 橋本真也 | 1993年9月20日 | 4 |
13 | グレート・ムタ | 1992年8月16日 | 5 |
12 | 長州力 | 1992年1月4日 | 4 |
11 | 藤波辰爾 | 1991年3月4日 | 3 |
10 | ビッグバン・ベイダー | 1991年1月17日 | 0 |
9 | 藤波辰爾 | 1990年12月26日 | 0 |
8 | 長州力 | 1990年8月19日 | 1 |
7 | ビッグバン・ベイダー | 1989年8月10日 | 4 |
6 | 長州力 | 1989年7月12日 | 0 |
5 | サルマン・ハシミコフ | 1989年5月25日 | 0 |
4 | ビッグバン・ベイダー | 1989年4月24日 | 0 |
3 | 藤波辰巳 | 1988年6月24日 | 7 |
2 | 藤波辰巳 | 1988年5月8日 | 0 |
1 | アントニオ猪木 | 1987年6月12日 | 4 |
さっと流して見るだけでも、このベルトの長い歴史を実感します。プロレスファンでない方も、「名前は聞いたことがある」「テレビのバラエティ番組で見たことがある」という選手が何人かいるのではないでしょうか。初代王者アントニオ猪木の戴冠から、実に30年以上の時を経てきた日本プロレス界で最も権威あるタイトルであり、現王者のオカダ・カズチカは、実に65代目となります。
私が最も一生懸命プロレスを観ていた90年代後半からも、20年あまりで40回以上の王者の変遷があります。闘魂三銃士、UWF抗争、nWoジャパン、懐かしいなあ。。。
先日久々に訪れた新日後楽園ホール大会は超満員でした。選手もファンもかなり若返ったとつくづく思いました。自分が高校生の時の王者、入社した時の王者は誰だったかな、あの頃はこうだったなぁ、なんて思い出してみると楽しいかもしれません。
以上です。※敬称略